Nifty Midcap 50 Stocks List is given below. The NIFTY Midcap 50 Index represents about 6% of the free float market capitalization of the stocks listed on NSE as on March 29, 2019.
Nifty Midcap 50 Stocks List
| S.No. | Company Name | Industry | Symbol | Series | ISIN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB India Ltd. | Capital Goods | ABB | EQ | INE117A01022 |
| 2 | AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | AUBANK | EQ | INE949L01017 |
| 3 | Abbott India Ltd. | Healthcare | ABBOTINDIA | EQ | INE358A01014 |
| 4 | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | ALKEM | EQ | INE540L01014 |
| 5 | Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods | ASHOKLEY | EQ | INE208A01029 |
| 6 | Astral Ltd. | Capital Goods | ASTRAL | EQ | INE006I01046 |
| 7 | Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | AUROPHARMA | EQ | INE406A01037 |
| 8 | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | BALKRISIND | EQ | INE787D01026 |
| 9 | Bata India Ltd. | Consumer Durables | BATAINDIA | EQ | INE176A01028 |
| 10 | Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | BEL | EQ | INE263A01024 |
| 11 | Bharat Forge Ltd. | Capital Goods | BHARATFORG | EQ | INE465A01025 |
| 12 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | BHEL | EQ | INE257A01026 |
| 13 | Canara Bank | Financial Services | CANBK | EQ | INE476A01014 |
| 14 | Coforge Ltd. | Information Technology | COFORGE | EQ | INE591G01017 |
| 15 | Container Corporation of India Ltd. | Services | CONCOR | EQ | INE111A01025 |
| 16 | Cummins India Ltd. | Capital Goods | CUMMINSIND | EQ | INE298A01020 |
| 17 | Escorts Kubota Ltd. | Capital Goods | ESCORTS | EQ | INE042A01014 |
| 18 | Federal Bank Ltd. | Financial Services | FEDERALBNK | EQ | INE171A01029 |
| 19 | Godrej Properties Ltd. | Realty | GODREJPROP | EQ | INE484J01027 |
| 20 | Gujarat Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GUJGASLTD | EQ | INE844O01030 |
| 21 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | HAL | EQ | INE066F01012 |
| 22 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | HINDPETRO | EQ | INE094A01015 |
| 23 | Honeywell Automation India Ltd. | Capital Goods | HONAUT | EQ | INE671A01010 |
| 24 | IDFC First Bank Ltd. | Financial Services | IDFCFIRSTB | EQ | INE092T01019 |
| 25 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | IRCTC | EQ | INE335Y01020 |
| 26 | Jindal Steel & Power Ltd. | Metals & Mining | JINDALSTEL | EQ | INE749A01030 |
| 27 | L&T Finance Holdings Ltd. | Financial Services | L&TFH | EQ | INE498L01015 |
| 28 | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | LTTS | EQ | INE010V01017 |
| 29 | LIC Housing Finance Ltd. | Financial Services | LICHSGFIN | EQ | INE115A01026 |
| 30 | MRF Ltd. | Automobile and Auto Components | MRF | EQ | INE883A01011 |
| 31 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Financial Services | M&MFIN | EQ | INE774D01024 |
| 32 | Max Financial Services Ltd. | Financial Services | MFSL | EQ | INE180A01020 |
| 33 | MphasiS Ltd. | Information Technology | MPHASIS | EQ | INE356A01018 |
| 34 | Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology | OFSS | EQ | INE881D01027 |
| 35 | Page Industries Ltd. | Textiles | PAGEIND | EQ | INE761H01022 |
| 36 | Petronet LNG Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | PETRONET | EQ | INE347G01014 |
| 37 | Power Finance Corporation Ltd. | Financial Services | PFC | EQ | INE134E01011 |
| 38 | REC Ltd. | Financial Services | RECLTD | EQ | INE020B01018 |
| 39 | Shriram Transport Finance Co. Ltd. | Financial Services | SRTRANSFIN | EQ | INE721A01013 |
| 40 | Sun TV Network Ltd. | Media Entertainment & Publication | SUNTV | EQ | INE424H01027 |
| 41 | TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components | TVSMOTOR | EQ | INE494B01023 |
| 42 | Tata Communications Ltd. | Telecommunication | TATACOMM | EQ | INE151A01013 |
| 43 | Tata Power Co. Ltd. | Power | TATAPOWER | EQ | INE245A01021 |
| 44 | The Ramco Cements Ltd. | Construction Materials | RAMCOCEM | EQ | INE331A01037 |
| 45 | Torrent Power Ltd. | Power | TORNTPOWER | EQ | INE813H01021 |
| 46 | Trent Ltd. | Consumer Services | TRENT | EQ | INE849A01020 |
| 47 | United Breweries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | UBL | EQ | INE686F01025 |
| 48 | Vodafone Idea Ltd. | Telecommunication | IDEA | EQ | INE669E01016 |
| 49 | Voltas Ltd. | Consumer Durables | VOLTAS | EQ | INE226A01021 |
| 50 | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Media Entertainment & Publication | ZEEL | EQ | INE256A01028 |
The Nifty Midcap 50 Stocks List gets updated from time to time. Kindly check the NSE website for updated information.
Also, Check Nifty 50 Companies List in 2022