Nifty Midcap 100 Stocks List is given below. Nifty Midcap 100 represents 9.9% of the market capitalization of the stocks listed on NSE as of March 29, 2019.
Nifty Midcap 100 Stocks List
S.No. | Company Name | Industry | Symbol | Series | ISIN Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABB India Ltd. | Capital Goods | ABB | EQ | INE117A01022 |
2 | AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | AUBANK | EQ | INE949L01017 |
3 | Abbott India Ltd. | Healthcare | ABBOTINDIA | EQ | INE358A01014 |
4 | Adani Total Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | ATGL | EQ | INE399L01023 |
5 | Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services | ABCAPITAL | EQ | INE674K01013 |
6 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services | ABFRL | EQ | INE647O01011 |
7 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | APLLTD | EQ | INE901L01018 |
8 | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | ALKEM | EQ | INE540L01014 |
9 | Apollo Tyres Ltd. | Automobile and Auto Components | APOLLOTYRE | EQ | INE438A01022 |
10 | Ashok Leyland Ltd. | Capital Goods | ASHOKLEY | EQ | INE208A01029 |
11 | Astral Ltd. | Capital Goods | ASTRAL | EQ | INE006I01046 |
12 | Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | AUROPHARMA | EQ | INE406A01037 |
13 | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | BALKRISIND | EQ | INE787D01026 |
14 | Bank of India | Financial Services | BANKINDIA | EQ | INE084A01016 |
15 | Bata India Ltd. | Consumer Durables | BATAINDIA | EQ | INE176A01028 |
16 | Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | BEL | EQ | INE263A01024 |
17 | Bharat Forge Ltd. | Capital Goods | BHARATFORG | EQ | INE465A01025 |
18 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | BHEL | EQ | INE257A01026 |
19 | Canara Bank | Financial Services | CANBK | EQ | INE476A01014 |
20 | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals | CLEAN | EQ | INE227W01023 |
21 | Coforge Ltd. | Information Technology | COFORGE | EQ | INE591G01017 |
22 | Container Corporation of India Ltd. | Services | CONCOR | EQ | INE111A01025 |
23 | Coromandel International Ltd. | Chemicals | COROMANDEL | EQ | INE169A01031 |
24 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | CROMPTON | EQ | INE299U01018 |
25 | Cummins India Ltd. | Capital Goods | CUMMINSIND | EQ | INE298A01020 |
26 | Dalmia Bharat Ltd. | Construction Materials | DALBHARAT | EQ | INE00R701025 |
27 | Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | DEEPAKNTR | EQ | INE288B01029 |
28 | Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | DIXON | EQ | INE935N01020 |
29 | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | LALPATHLAB | EQ | INE600L01024 |
30 | Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | EMAMILTD | EQ | INE548C01032 |
31 | Escorts Kubota Ltd. | Capital Goods | ESCORTS | EQ | INE042A01014 |
32 | Exide Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | EXIDEIND | EQ | INE302A01020 |
33 | Federal Bank Ltd. | Financial Services | FEDERALBNK | EQ | INE171A01029 |
34 | Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | FORTIS | EQ | INE061F01013 |
35 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | GLENMARK | EQ | INE935A01035 |
36 | Godrej Properties Ltd. | Realty | GODREJPROP | EQ | INE484J01027 |
37 | Gujarat Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GUJGASLTD | EQ | INE844O01030 |
38 | Gujarat State Petronet Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | GSPL | EQ | INE246F01010 |
39 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | HAL | EQ | INE066F01012 |
40 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | HINDPETRO | EQ | INE094A01015 |
41 | Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | HINDZINC | EQ | INE267A01025 |
42 | Honeywell Automation India Ltd. | Capital Goods | HONAUT | EQ | INE671A01010 |
43 | ICICI Securities Ltd. | Financial Services | ISEC | EQ | INE763G01038 |
44 | IDBI Bank Ltd. | Financial Services | IDBI | EQ | INE008A01015 |
45 | IDFC First Bank Ltd. | Financial Services | IDFCFIRSTB | EQ | INE092T01019 |
46 | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | INDIAMART | EQ | INE933S01016 |
47 | Indian Bank | Financial Services | INDIANB | EQ | INE562A01011 |
48 | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | IEX | EQ | INE022Q01020 |
49 | Indian Hotels Co. Ltd. | Consumer Services | INDHOTEL | EQ | INE053A01029 |
50 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | IRCTC | EQ | INE335Y01020 |
51 | Indraprastha Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | IGL | EQ | INE203G01027 |
52 | Ipca Laboratories Ltd. | Healthcare | IPCALAB | EQ | INE571A01038 |
53 | JSW Energy Ltd. | Power | JSWENERGY | EQ | INE121E01018 |
54 | Jindal Steel & Power Ltd. | Metals & Mining | JINDALSTEL | EQ | INE749A01030 |
55 | L&T Finance Holdings Ltd. | Financial Services | L&TFH | EQ | INE498L01015 |
56 | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | LTTS | EQ | INE010V01017 |
57 | LIC Housing Finance Ltd. | Financial Services | LICHSGFIN | EQ | INE115A01026 |
58 | Laurus Labs Ltd. | Healthcare | LAURUSLABS | EQ | INE947Q01028 |
59 | MRF Ltd. | Automobile and Auto Components | MRF | EQ | INE883A01011 |
60 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Financial Services | M&MFIN | EQ | INE774D01024 |
61 | Manappuram Finance Ltd. | Financial Services | MANAPPURAM | EQ | INE522D01027 |
62 | Max Financial Services Ltd. | Financial Services | MFSL | EQ | INE180A01020 |
63 | Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | MAXHEALTH | EQ | INE027H01010 |
64 | Metropolis Healthcare Ltd. | Healthcare | METROPOLIS | EQ | INE112L01020 |
65 | MphasiS Ltd. | Information Technology | MPHASIS | EQ | INE356A01018 |
66 | National Aluminium Co. Ltd. | Metals & Mining | NATIONALUM | EQ | INE139A01034 |
67 | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | NAVINFLUOR | EQ | INE048G01026 |
68 | Nippon Life India Asset Management Ltd. | Financial Services | NAM-INDIA | EQ | INE298J01013 |
69 | Oberoi Realty Ltd. | Realty | OBEROIRLTY | EQ | INE093I01010 |
70 | Oil India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | OIL | EQ | INE274J01014 |
71 | Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology | OFSS | EQ | INE881D01027 |
72 | PB Fintech Ltd. | Financial Services | POLICYBZR | EQ | INE417T01026 |
73 | Page Industries Ltd. | Textiles | PAGEIND | EQ | INE761H01022 |
74 | Persistent Systems Ltd. | Information Technology | PERSISTENT | EQ | INE262H01013 |
75 | Petronet LNG Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | PETRONET | EQ | INE347G01014 |
76 | Polycab India Ltd. | Capital Goods | POLYCAB | EQ | INE455K01017 |
77 | Power Finance Corporation Ltd. | Financial Services | PFC | EQ | INE134E01011 |
78 | Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | PRESTIGE | EQ | INE811K01011 |
79 | REC Ltd. | Financial Services | RECLTD | EQ | INE020B01018 |
80 | Shriram Transport Finance Co. Ltd. | Financial Services | SRTRANSFIN | EQ | INE721A01013 |
81 | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | SONACOMS | EQ | INE073K01018 |
82 | Sun TV Network Ltd. | Media Entertainment & Publication | SUNTV | EQ | INE424H01027 |
83 | Syngene International Ltd. | Healthcare | SYNGENE | EQ | INE398R01022 |
84 | TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components | TVSMOTOR | EQ | INE494B01023 |
85 | Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | TATACHEM | EQ | INE092A01019 |
86 | Tata Communications Ltd. | Telecommunication | TATACOMM | EQ | INE151A01013 |
87 | Tata Elxsi Ltd. | Information Technology | TATAELXSI | EQ | INE670A01012 |
88 | Tata Power Co. Ltd. | Power | TATAPOWER | EQ | INE245A01021 |
89 | The Ramco Cements Ltd. | Construction Materials | RAMCOCEM | EQ | INE331A01037 |
90 | Torrent Power Ltd. | Power | TORNTPOWER | EQ | INE813H01021 |
91 | Trent Ltd. | Consumer Services | TRENT | EQ | INE849A01020 |
92 | Trident Ltd. | Textiles | TRIDENT | EQ | INE064C01022 |
93 | Union Bank of India | Financial Services | UNIONBANK | EQ | INE692A01016 |
94 | United Breweries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | UBL | EQ | INE686F01025 |
95 | Varun Beverages Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | VBL | EQ | INE200M01013 |
96 | Vodafone Idea Ltd. | Telecommunication | IDEA | EQ | INE669E01016 |
97 | Voltas Ltd. | Consumer Durables | VOLTAS | EQ | INE226A01021 |
98 | Whirlpool of India Ltd. | Consumer Durables | WHIRLPOOL | EQ | INE716A01013 |
99 | Yes Bank Ltd. | Financial Services | YESBANK | EQ | INE528G01035 |
100 | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Media Entertainment & Publication | ZEEL | EQ | INE256A01028 |
The Nifty Midcap 100 Stocks List gets updated from time to time. Kindly check the NSE website for updated information.
Also, Check Nifty 50 Companies List in 2022